|
Information Technology Professionals (ITP) |
|
Salary Ranges - Effective 10/1/2001 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| P/A I | Annual | 34704 | 42444 | 50196 |
| Monthly | 2892 | 3537 | 4183 | |
| Hourly | 16.62 | 20.33 | 24.04 | |
| P/A II & Supv | Annual | 39588 | 55452 | 71316 |
| Monthly | 3299 | 4621 | 5943 | |
| Hourly | 18.96 | 26.56 | 34.16 | |
| P/A III & Supv | Annual | 47964 | 67176 | 86376 |
| Monthly | 3997 | 5598 | 7198 | |
| Hourly | 22.97 | 32.17 | 41.37 | |
| P/A IV & Supv | Annual | 58056 | 81240 | 104424 |
| Monthly | 4838 | 6770 | 8702 | |
| Hourly | 27.80 | 38.91 | 50.01 | |
| P/A V & Supv | Annual | 70152 | 98208 | 126276 |
| Monthly | 5846 | 8184 | 10523 | |
| Hourly | 33.60 | 47.03 | 60.48 |
|
Computing Resource Manager Series (CRM) |
| CRM I | Annual | 52740 | 73812 | 94872 |
| Monthly | 4395 | 6151 | 7906 | |
| Hourly | 25.26 | 35.35 | 45.44 | |
| CRM II | Annual | 63780 | 89304 | 114828 |
| Monthly | 5315 | 7442 | 9569 | |
| Hourly | 30.55 | 42.77 | 54.99 | |
| CRM III | Annual | 70152 | 98208 | 126276 |
| Monthly | 5846 | 8184 | 10523 | |
| Hourly | 33.60 | 47.03 | 60.48 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page