|
Management & Senior Professional (MSP) |
|
Salary Ranges - Effective 10/1/2001 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| MSP - 1 | Annual | 53800 | 75300 | 96800 |
| Monthly | 4483 | 6275 | 8067 | |
| Hourly | 25.77 | 36.06 | 46.36 | |
| MSP - 2 | Annual | 59100 | 82700 | 106300 |
| Monthly | 4925 | 6892 | 8858 | |
| Hourly | 28.30 | 39.61 | 50.91 | |
| MSP - 3 | Annual | 65100 | 91100 | 117100 |
| Monthly | 5425 | 7592 | 9758 | |
| Hourly | 31.18 | 43.63 | 56.08 | |
| MSP - 4 | Annual | 71500 | 100100 | 128700 |
| Monthly | 5958 | 8342 | 10725 | |
| Hourly | 34.24 | 47.94 | 61.64 | |
| MSP - 5 | Annual | 78600 | 110100 | 141600 |
| Monthly | 6550 | 9175 | 11800 | |
| Hourly | 37.64 | 52.73 | 67.82 | |
| MSP - 6 | Annual | 86100 | 120600 | 155100 |
| Monthly | 7175 | 10050 | 12925 | |
| Hourly | 41.24 | 57.76 | 74.28 | |
| MSP - 7 | Annual | 94000 | 152700 | 211500 |
| Monthly | 7833 | 12725 | 17625 | |
| Hourly | 45.02 | 73.13 | 101.29 | |
| MSP - 8 | Annual | 103300 | 167900 | 232500 |
| Monthly | 8608 | 13992 | 19375 | |
| Hourly | 49.47 | 80.41 | 111.35 | |
| MSP - 9 | Annual | 113700 | 184700 | 255800 |
| Monthly | 9475 | 15392 | 21317 | |
| Hourly | 54.45 | 88.46 | 122.51 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page