|
Management & Senior Professional (MSP) |
|
Salary Ranges - Effective 10/1/2002 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| MSP - 1 | Annual | 54,600.00 | 76,400.00 | 98,300.00 |
| Monthly | 4,550.00 | 6,367.00 | 8,192.00 | |
| Hourly | 26.15 | 36.59 | 47.08 | |
| MSP - 2 | Annual | 60,000.00 | 83,900.00 | 107,900.00 |
| Monthly | 5,000.00 | 6,992.00 | 8,992.00 | |
| Hourly | 28.74 | 40.18 | 51.68 | |
| MSP - 3 | Annual | 66,100.00 | 92,500.00 | 118,900.00 |
| Monthly | 5,508.00 | 7,708.00 | 9,908.00 | |
| Hourly | 31.66 | 44.30 | 56.94 | |
| MSP - 4 | Annual | 72,600.00 | 101,600.00 | 130,600.00 |
| Monthly | 6,050.00 | 8,467.00 | 10,883.00 | |
| Hourly | 34.77 | 48.66 | 62.55 | |
| MSP - 5 | Annual | 79,800.00 | 111,800.00 | 143,700.00 |
| Monthly | 6,650.00 | 9,317.00 | 11,975.00 | |
| Hourly | 38.22 | 53.54 | 68.82 | |
| MSP - 6 | Annual | 87,400.00 | 122,400.00 | 157,400.00 |
| Monthly | 7,283.00 | 10,200.00 | 13,117.00 | |
| Hourly | 41.86 | 58.62 | 75.38 | |
| MSP - 7 | Annual | 95,400.00 | 155,000.00 | 214,700.00 |
| Monthly | 7,950.00 | 12,917.00 | 17,892.00 | |
| Hourly | 45.69 | 74.23 | 102.83 | |
| MSP - 8 | Annual | 104,800.00 | 170,400.00 | 236,000.00 |
| Monthly | 8,733.00 | 14,200.00 | 19,667.00 | |
| Hourly | 50.19 | 81.61 | 113.03 | |
| MSP - 9 | Annual | 115,400.00 | 187,500.00 | 259,600.00 |
| Monthly | 9,617.00 | 15,625.00 | 21,633.00 | |
| Hourly | 55.27 | 89.80 | 124.33 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page