|
Management & Senior Professional (MSP) |
|
Salary Ranges - Effective 10/1/2006 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| MSP - 1 | Annual | 58,500.00 | 81,900.00 | 105,300.00 |
| Monthly | 4,875.00 | 6,825.00 | 8,775.00 | |
| Hourly | 28.02 | 39.22 | 50.43 | |
| MSP - 2 | Annual | 64,300.00 | 90,000.00 | 115,600.00 |
| Monthly | 5,358.00 | 7,500.00 | 9,633.00 | |
| Hourly | 30.80 | 43.10 | 55.36 | |
| MSP - 3 | Annual | 70,800.00 | 99,100.00 | 127,400.00 |
| Monthly | 5,900.00 | 8,258.00 | 10,617.00 | |
| Hourly | 33.91 | 47.46 | 61.02 | |
| MSP - 4 | Annual | 77,700.00 | 108,800.00 | 139,900.00 |
| Monthly | 6,475.00 | 9,067.00 | 11,658.00 | |
| Hourly | 37.21 | 52.11 | 67.00 | |
| MSP - 5 | Annual | 85,500.00 | 119,700.00 | 153,900.00 |
| Monthly | 7,125.00 | 9,975.00 | 12,825.00 | |
| Hourly | 40.95 | 57.33 | 73.71 | |
| MSP - 6 | Annual | 93,700.00 | 131,200.00 | 168,600.00 |
| Monthly | 7.808.00 | 10,933.00 | 14,050.00 | |
| Hourly | 44.88 | 62.84 | 80.75 | |
| MSP - 7 | Annual | 102,200.00 | 166,100.00 | 230,000.00 |
| Monthly | 8,517.00 | 13,842.00 | 19,167.00 | |
| Hourly | 48.95 | 79.55 | 110.15 | |
| MSP - 8 | Annual | 112,300.00 | 182,600.00 | 252,900.00 |
| Monthly | 9,358.00 | 15,217.00 | 21,075.00 | |
| Hourly | 53.78 | 87.45 | 121.12 | |
| MSP - 9 | Annual | 123,600.00 | 200,900.00 | 278,100.00 |
| Monthly | 10,300.00 | 16,742.00 | 23,175.00 | |
| Hourly | 59.20 | 96.22 | 133.19 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page