|
Management & Senior Professional (MSP) |
|
Salary Ranges - Effective 10/1/2007 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| MSP - 1 | Annual | 60,800.00 | 85,200.00 | 109,500.00 |
| Monthly | 5,070.00 | 7,098.00 | 9,126.00 | |
| Hourly | 29.14 | 40.79 | 52.45 | |
| MSP - 2 | Annual | 66,900.00 | 93,600.00 | 120,200.00 |
| Monthly | 5,575.00 | 7,796.00 | 10,017.00 | |
| Hourly | 32.04 | 44.80 | 57.57 | |
| MSP - 3 | Annual | 73,600.00 | 103,100.00 | 132,500.00 |
| Monthly | 6,133.00 | 8,588.00 | 11,042.00 | |
| Hourly | 35.25 | 49.35 | 63.46 | |
| MSP - 4 | Annual | 80,800.00 | 113,200.00 | 145,500.00 |
| Monthly | 6,733.00 | 9,429.00 | 12,125.00 | |
| Hourly | 38.70 | 54.19 | 69.68 | |
| MSP - 5 | Annual | 88,900.00 | 124,500.00 | 160,100.00 |
| Monthly | 7,408.00 | 10,375.00 | 13,342.00 | |
| Hourly | 42.57 | 59.63 | 76.68 | |
| MSP - 6 | Annual | 97,400.00 | 136,400.00 | 175,300.00 |
| Monthly | 8,117.00 | 11,363.00 | 14,608.00 | |
| Hourly | 46.65 | 65.30 | 83.95 | |
| MSP - 7 | Annual | 106,300.00 | 172,800.00 | 239,200.00 |
| Monthly | 8,858.00 | 14,396.00 | 19,933.00 | |
| Hourly | 50.91 | 82.73 | 114.56 | |
| MSP - 8 | Annual | 116,800.00 | 190,000.00 | 263,000.00 |
| Monthly | 9,733.00 | 15,825.00 | 21,917.00 | |
| Hourly | 55.94 | 90.95 | 125.96 | |
| MSP - 9 | Annual | 128,500.00 | 208,900.00 | 289,200.00 |
| Monthly | 10,708.00 | 17,404.00 | 24,100.00 | |
| Hourly | 61.54 | 100.02 | 138.51 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page