|
Professional Staff Program (PSS) Ranges A-D |
|
Salary Ranges - Effective 10/01/2001 |
| Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
| PSS - A | Annual | 19000 | 26600 | 34200 |
| Monthly | 1583 | 2217 | 2850 | |
| Hourly | 9.10 | 12.74 | 16.38 | |
| PSS - B | Annual | 22800 | 31900 | 41000 |
| Monthly | 1900 | 2658 | 3417 | |
| Hourly | 10.92 | 15.28 | 19.64 | |
| PSS - C | Annual | 27300 | 38300 | 49200 |
| Monthly | 2275 | 3192 | 4100 | |
| Hourly | 13.07 | 18.34 | 23.56 | |
| PSS - D | Annual | 32800 | 45900 | 59000 |
| Monthly | 2733 | 3825 | 4917 | |
| Hourly | 15.71 | 21.98 | 28.26 | |
Return to UCLA Campus Human Resources Home Page