Professional Staff Program (PSS)

Salary Ranges - Effective 10/01/2001

Grade   Minimum Midpoint Maximum
PSS - 1 Annual 33400 46700 60000
  Monthly 2783 3892 5000
  Hourly 16.00 22.37 28.74
PSS - 2 Annual 36700 51400 66100
Monthly 3058 4283 5508
  Hourly 17.58 24.62 31.66
PSS - 3 Annual 40400 56600 72800
Monthly 3367 4717 6067
  Hourly 19.35 27.11 34.87
PSS - 4 Annual 44400 62200 80000
Monthly 3700 5183 6667
Hourly 21.26 29.79 38.31
PSS - 5 Annual 48900 68400 87900
Monthly 4075 5700 7325
Hourly 23.42 32.76 42.10
PSS - 6 Annual 53800 75300 96800
Monthly 4483 6275 8067
Hourly 25.77 36.06 46.36
PSS - 7 Annual 59200 84400 109500
Monthly 4933 7033 9125
Hourly 28.35 40.42 52.44
         

                              Return to UCLA Campus Human Resources Home Page