Professional Staff Program (PSS)

Salary Ranges - Effective 10/01/2002

Grade   Minimum Midpoint Maximum
PSS - 1 Annual 33,900.00 47,400.00 60,900.00
  Monthly 2,825.00 3,950.00 5,075.00
  Hourly 16.24 22.70 29.17
PSS - 2 Annual 37,300.00 52,200.00 67,100.00
Monthly 3,108.00 4,350.00 5,592.00
  Hourly 17.86 25.00 32.14
PSS - 3 Annual 41,000.00 57,400.00 73,900.00
Monthly 3,417.00 4,783.00 6,158.00
  Hourly 19.64 27.49 35.39
PSS - 4 Annual 45,100.00 63,100.00 81,200.00
Monthly 3,758.00 5,258.00 6,767.00
Hourly 21.60 30.22 38.89
PSS - 5 Annual 49,600.00 69,400.00 89,200.00
Monthly 4,133.00 5,783.00 7,433.00
Hourly 23.75 33.24 42.72
PSS - 6 Annual 54,600.00 76,400.00 98,300.00
Monthly 4,550.00 6,367.00 8,192.00
Hourly 26.15 36.59 47.08
PSS - 7 Annual 60,100.00 85,700.00 111,100.00
Monthly 5,008.00 7,142.00 9,258.00
Hourly 28.78 41.04 53.21
         

                              Return to UCLA Campus Human Resources Home Page