Professional Staff Program (PSS)

Salary Ranges - Effective 10/01/2005

Grade   Minimum Midpoint Maximum
PSS - 1 Annual 35,088.00 49,068.00 63,036.00
  Monthly 2,924.00 4,089.00 5,253.00
  Hourly 16.80 23.50 30.19
PSS - 2 Annual 38,604.00 54,024.00 69,444.00
Monthly 3,217.00 4,502.00 5,787.00
  Hourly 18.49 25.87 33.26
PSS - 3 Annual 42,432.00 59,460.00 76,488.00
Monthly 3,536.00 4,955.00 6,374.00
  Hourly 20.32 28.48 36.63
PSS - 4 Annual 46,680.00 65,364.00 84,048.00
Monthly 3,890.00 5,447.00 7,004.00
Hourly 22.36 31.30 40.25
PSS - 5 Annual 51,336.00 71,832.00 92,328.00
Monthly 4,278.00 5,986.00 7,694.00
Hourly 24.59 34.40 44.22
PSS - 6 Annual 56,508.00 79,128.00 101,736.00
Monthly 4,709.00 6,594.00 8,478.00
Hourly 27.06 37.90 48.72
PSS - 7 Annual 62,208.00 88,596.00 114,984.00
Monthly 5,184.00 7,383.00 9,582.00
Hourly 29.79 42.43 55.07
         

                              Return to UCLA Campus Human Resources Home Page