Professional Staff Program (PSS)

Salary Ranges - Effective 10/01/2006

Grade   Minimum Midpoint Maximum
PSS - 1 Annual 36,312.00 50,784.00 65,244.00
  Monthly 3,026.00 4,232.00 5,437.00
  Hourly 17.39 24.32 31.25
PSS - 2 Annual 39,960.00 55,920.00 71,880.00
Monthly 3,330.00 4,660.00 5,990.00
  Hourly 19.14 26.78 34.43
PSS - 3 Annual 43,920.00 61,548.00 79,164.00
Monthly 3,660.00 5,129.00 6,597.00
  Hourly 21.03 29.48 37.91
PSS - 4 Annual 48,312.00 67,656.00 86,988.00
Monthly 4,026.00 5,638.00 7,249.00
Hourly 23.14 32.40 41.66
PSS - 5 Annual 53,136.00 74,352.00 95,556.00
Monthly 4,428.00 6,196.00 7,963.00
Hourly 25.45 35.61 45.76
PSS - 6 Annual 58,488.00 81,900.00 105,300.00
Monthly 4,874.00 6,825.00 8,775.00
Hourly 28.01 39.22 50.43
PSS - 7 Annual 64,380.00 91,692.00 119,004.00
Monthly 5,365.00 7,641.00 9,917.00
Hourly 30.83 43.91 56.99
         

                              Return to UCLA Campus Human Resources Home Page