Professional Staff Program (PSS)

Salary Ranges - Effective 10/01/2007

Grade   Minimum Midpoint Maximum
PSS - 1 Annual 37,764.00 52,812.00 67,860.00
  Monthly 3,147.00 4,401.00 5,655.00
  Hourly 18.09 25.29 32.50
PSS - 2 Annual 41,556.00 58,158.00 74,760.00
Monthly 3,463.00 4,847.00 6,230.00
  Hourly 19.90 27.85 35.80
PSS - 3 Annual 45,672.00 64,002.00 82,332.00
Monthly 3,806.00 5,334.00 6,861.00
  Hourly 21.87 30.65 39.43
PSS - 4 Annual 50,244.00 70,356.00 90,468.00
Monthly 4,187.00 5,863.00 7,539.00
Hourly 24.06 33.70 43.33
PSS - 5 Annual 55,260.00 77,322.00 99,384.00
Monthly 4,605.00 6,444.00 8,282.00
Hourly 26.47 37.03 47.60
PSS - 6 Annual 60,828.00 85,170.00 109,512.00
Monthly 5,069.00 7,098.00 9,126.00
Hourly 29.13 40.79 52.45
PSS - 7 Annual 66,960.00 95,364.00 123,768.00
Monthly 5,580.00 7,947.00 10,314.00
Hourly 32.07 45.67 59.28
         

                              Return to UCLA Campus Human Resources Home Page