Professional & Support Staff Program (PSS) 2017 Salary Structure
Professional & Support Staff Program (PSS)
Grades A - D
Salary Ranges
Monthly Effective Date: 07/01/2017
Biweekly Effective Date: 06/18/2017
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum | |
---|---|---|---|---|
PSS - A | Annual | 25,100 | 37,250 | 49,400 |
Monthly | 2,092 | 3,104 | 4,116 | |
Hourly | 12.03 | 17.84 | 23.65 | |
PSS - B | Annual | 29,700 | 44,400 | 59,100 |
Monthly | 2,475 | 3,700 | 4,925 | |
Hourly | 14.23 | 21.26 | 28.30 | |
PSS - C | Annual | 35,700 |
53,250 | 70,800 |
Monthly | 2,975 | 4,438 | 5,900 | |
Hourly | 17.10 | 25.51 | 33.90 | |
PSS - D | Annual | 42,900 |
63,950 | 85,000 |
Monthly | 3,575 | 5,329 | 7,083 | |
Hourly | 20.55 | 30.63 | 40.70 |
Campus Human Resources, Compensation Services
Phone: (310) 794-0880 | Fax: (310) 794-0875